Mục Lục
Cam kết xe riêng – Chuẩn lịch đón – Tài xế lịch sự – Lái xe an toàn
Dịch vụ Taxi Nội Bài Hà Nội đã được Nội Bài 247 khai trương năm 2018 với tên gọi Taxi Nội Bài 247. Đây là dịch vụ đưa đón khách hàng lên sân bay Nội Bài và ngược lại từ Sân bay Nội Bài về Hà Nội bằng xe chất lượng cao cùng với dịch vụ sang trọng và bảng giá cước taxi sân bay Nội Bài phải chăng. Dưới đây là bảng giá cước taxi sân bay Nội Bài mới nhất 2024, mời quý khách hàng tham khảo.
Tham khảo: Nhà ga t3 sân bay tân sơn nhất
Bảng giá dịch vụ xe đưa đón sân bay Nội Bài về các quận nội thành Hà Nội
Địa điểm | Giá |
Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ | 240.000đ |
Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm | 260.000đ |
Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân | 280.000đ |
Bảng giá cước xe taxi Hà Nội đi sân bay Nội Bài
LOẠI XE | ĐI RIÊNG | HÀNH KHÁCH |
---|---|---|
Xe Đi Nội Bài 4 Chỗ |
180.000 | – 3 hành khách – 1 vali to – 1 vali nhỏ |
Xe Đi Nội Bài 5 Chỗ |
190.000 | – 4 hành khách – 2 vali to – 2 vali nhỏ |
Xe Đi Nội Bài 7 Chỗ |
230.000 | – 5 hành khách – 4 vali to – 2 vali nhỏ |
Xe Đi Nội Bài 16 Chỗ |
350.000 | – |
Xe Đi Nội Bài 29 Chỗ |
Liên Hệ | – |
Bảng giá cước taxi sân bay Nội Bài về Hà Nội
LOẠI XE | ĐI RIÊNG | HÀNH KHÁCH |
---|---|---|
Taxi Sân Bay 4 Chỗ |
230.000 | – 3 hành khách – 1 vali to – 1 vali nhỏ |
Taxi Sân Bay 5 Chỗ |
250.000 | – 4 hành khách – 2 vali to – 2 vali nhỏ |
Taxi Sân Bay 7 Chỗ |
300.000 | – 5 hành khách – 4 vali to – 2 vali nhỏ |
Taxi Sân Bay 16 Chỗ |
450.000 | – |
Taxi sân bay 29 Chỗ |
Liên Hệ | – |
Xem thêm: Con số may mắn theo tuổi
Bảng giá cước xe đưa đón sân bay Nội Bài 2 chiều
LOẠI XE | ĐI RIÊNG | HÀNH KHÁCH |
---|---|---|
Taxi Sân Bay 4 Chỗ |
410.000 | – 3 hành khách – 1 vali to – 1 vali nhỏ |
Taxi Sân Bay 5 Chỗ |
440.000 | – 4 hành khách – 2 vali to – 2 vali nhỏ |
Taxi Sân Bay 7 Chỗ |
500.000 | – 5 hành khách – 4 vali to – 2 vali nhỏ |
Taxi Sân Bay 16 Chỗ |
800.000 | – |
Taxi sân bay 29 Chỗ |
Liên Hệ | – |
Bảng giá taxi sân bay Nội Bài về các tỉnh phía Bắc
STT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Hà Nam | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Bắc Kạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Tp. Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ |
30 | Sân Bay Nội Bài → Vinh | 2.400.000đ | 2.600.000đ | 3.500.000đ |
Tại sao nên chọn dịch vụ taxi của Nội Bài 247?
ĐẶT XE SIÊU NHANH
Chỉ với 1 click hoặc một cuộc gọi đặt Xe đón sân bay Nội Bài. Nhân viện trực cuộc gọi 24/24
GIÁ CƯỚC SIÊU RẺ
Chúng tôi cam kết bảng giá cước taxi sân bay Nội Bài của chúng tôi luôn rẻ hơn thị trường.
CÓ HÓA ĐƠN VAT
Có hóa đơn VAT điện tử dành cho khách hàng có nhu cầu
Từ khóa: bảng giá cước taxi sân bay Nội Bài,Taxi Nội Bài,Bảng giá taxi sân bay Nội Bài,Bảng giá taxi Nội Bài Hà Nội,Taxi Nội Bài Hà Nội,Taxi Airport,Taxi Nội Bài 150K,Giá Taxi Nội Bài Hà Nội, bảng giá cước taxi sân bay Nội Bài 2024
Tham khảo: Bình chữa cháy giá rẻ
Tham khảo: Quần áo chống cháy cho thợ hàn